最新:2666352期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2666352 | 01-18 18:22:00 | 3+7+2 =12 |
2666351 | 01-18 18:18:30 | 2+7+8 =17 |
2666350 | 01-18 18:15:00 | 0+7+3 =10 |
2666349 | 01-18 18:11:30 | 6+8+8 =22 |
2666348 | 01-18 18:08:00 | 5+2+8 =15 |
2666347 | 01-18 18:04:30 | 9+1+2 =12 |
2666346 | 01-18 18:01:00 | 1+5+4 =10 |
2666345 | 01-18 17:57:30 | 5+2+0 =7 |
2666344 | 01-18 17:54:00 | 0+6+3 =9 |
2666343 | 01-18 17:50:30 | 0+4+5 =9 |
2666342 | 01-18 17:47:00 | 9+7+5 =21 |
2666341 | 01-18 17:43:30 | 0+0+4 =4 |
2666340 | 01-18 17:40:00 | 2+8+7 =17 |
2666339 | 01-18 17:36:30 | 5+3+7 =15 |
2666338 | 01-18 17:33:00 | 2+9+8 =19 |
2666337 | 01-18 17:29:30 | 1+0+6 =7 |
2666336 | 01-18 17:26:00 | 7+5+1 =13 |
2666335 | 01-18 17:22:30 | 8+0+0 =8 |
2666334 | 01-18 17:19:00 | 7+2+7 =16 |
2666333 | 01-18 17:15:30 | 0+7+7 =14 |
2666332 | 01-18 17:12:00 | 6+1+6 =13 |
2666331 | 01-18 17:08:30 | 2+5+9 =16 |
2666330 | 01-18 17:05:00 | 3+2+3 =8 |
2666329 | 01-18 17:01:30 | 9+9+4 =22 |
2666328 | 01-18 16:58:00 | 1+5+0 =6 |
2666327 | 01-18 16:54:30 | 2+5+8 =15 |
2666326 | 01-18 16:51:00 | 2+5+0 =7 |
2666325 | 01-18 16:47:30 | 2+2+8 =12 |
2666324 | 01-18 16:44:00 | 3+6+5 =14 |
2666323 | 01-18 16:40:30 | 6+6+0 =12 |
2666322 | 01-18 16:37:00 | 0+7+6 =13 |
2666321 | 01-18 16:33:30 | 5+9+3 =17 |
2666320 | 01-18 16:30:00 | 6+2+8 =16 |
2666319 | 01-18 16:26:30 | 2+7+3 =12 |
2666318 | 01-18 16:23:00 | 2+7+3 =12 |
2666317 | 01-18 16:19:30 | 4+7+2 =13 |
2666316 | 01-18 16:16:00 | 3+6+4 =13 |
2666315 | 01-18 16:12:30 | 2+8+9 =19 |
2666314 | 01-18 16:09:00 | 5+6+3 =14 |
2666313 | 01-18 16:05:30 | 4+8+3 =15 |
2666312 | 01-18 16:02:00 | 0+9+9 =18 |
2666311 | 01-18 15:58:30 | 2+6+0 =8 |
2666310 | 01-18 15:55:00 | 5+6+4 =15 |
2666309 | 01-18 15:51:30 | 5+8+0 =13 |
2666308 | 01-18 15:48:00 | 4+7+7 =18 |
2666307 | 01-18 15:44:30 | 6+7+7 =20 |
2666306 | 01-18 15:41:00 | 0+9+1 =10 |
2666305 | 01-18 15:37:30 | 5+5+6 =16 |
2666304 | 01-18 15:34:00 | 3+4+7 =14 |
2666303 | 01-18 15:30:30 | 6+5+0 =11 |
2666302 | 01-18 15:27:00 | 7+9+4 =20 |
2666301 | 01-18 15:23:30 | 1+4+5 =10 |
2666300 | 01-18 15:20:00 | 5+2+9 =16 |
2666299 | 01-18 15:16:30 | 1+0+8 =9 |
2666298 | 01-18 15:13:00 | 9+9+8 =26 |
2666297 | 01-18 15:09:30 | 5+0+9 =14 |
2666296 | 01-18 15:06:00 | 8+9+9 =26 |
2666295 | 01-18 15:02:30 | 4+5+5 =14 |
2666294 | 01-18 14:59:00 | 5+2+4 =11 |
2666293 | 01-18 14:55:30 | 9+9+2 =20 |
2666292 | 01-18 14:52:00 | 9+5+2 =16 |
2666291 | 01-18 14:48:30 | 0+2+6 =8 |
2666290 | 01-18 14:45:00 | 5+2+3 =10 |
2666289 | 01-18 14:41:30 | 4+1+9 =14 |
2666288 | 01-18 14:38:00 | 7+9+7 =23 |
2666287 | 01-18 14:34:30 | 2+3+2 =7 |
2666286 | 01-18 14:31:00 | 1+4+0 =5 |
2666285 | 01-18 14:27:30 | 7+5+0 =12 |
2666284 | 01-18 14:24:00 | 8+2+7 =17 |
2666283 | 01-18 14:20:30 | 7+5+2 =14 |
2666282 | 01-18 14:17:00 | 4+0+2 =6 |
2666281 | 01-18 14:13:30 | 0+4+6 =10 |
2666280 | 01-18 14:10:00 | 6+2+0 =8 |
2666279 | 01-18 14:06:30 | 3+7+0 =10 |
2666278 | 01-18 14:03:00 | 2+3+7 =12 |
2666277 | 01-18 13:59:30 | 9+2+3 =14 |
2666276 | 01-18 13:56:00 | 3+6+1 =10 |
2666275 | 01-18 13:52:30 | 5+9+4 =18 |
2666274 | 01-18 13:49:00 | 1+2+9 =12 |
2666273 | 01-18 13:45:30 | 8+8+0 =16 |
2666272 | 01-18 13:42:00 | 0+3+0 =3 |
2666271 | 01-18 13:38:30 | 5+6+5 =16 |
2666270 | 01-18 13:35:00 | 2+9+1 =12 |
2666269 | 01-18 13:31:30 | 6+7+6 =19 |
2666268 | 01-18 13:28:00 | 1+8+2 =11 |
2666267 | 01-18 13:24:30 | 0+3+4 =7 |
2666266 | 01-18 13:21:00 | 7+4+3 =14 |
2666265 | 01-18 13:17:30 | 3+7+5 =15 |
2666264 | 01-18 13:14:00 | 3+0+2 =5 |
2666263 | 01-18 13:10:30 | 0+3+4 =7 |
2666262 | 01-18 13:07:00 | 9+3+8 =20 |
2666261 | 01-18 13:03:30 | 5+0+0 =5 |
2666260 | 01-18 13:00:00 | 0+7+1 =8 |
2666259 | 01-18 12:56:30 | 4+5+2 =11 |
2666258 | 01-18 12:53:00 | 9+0+1 =10 |
2666257 | 01-18 12:49:30 | 2+0+7 =9 |
2666256 | 01-18 12:46:00 | 2+2+3 =7 |
2666255 | 01-18 12:42:30 | 0+6+5 =11 |
2666254 | 01-18 12:39:00 | 7+7+2 =16 |
安贰吧是智能加拿大28行为分析与计划分析中台产品,可无埋点全天计划、分析、网址的计划、活跃、留存等全程数据,可私有化部署,提升用户留存和转化率,数据驱动平台增长!
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666352 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666351 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666349 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666348 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666347 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666345 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666343 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666342 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666341 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666340 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666338 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666337 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666335 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666334 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666333 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666332 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666331 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666330 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666329 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666328 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666327 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666326 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666324 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666322 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666320 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666318 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666317 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666316 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666315 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666314 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666313 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666312 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666310 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666309 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666308 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666306 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666305 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666302 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666301 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666298 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666296 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666293 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666292 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666291 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666289 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666288 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666286 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666285 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666284 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666282 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666281 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666280 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666276 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666274 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666273 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666272 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666271 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666269 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666266 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666264 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666263 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666262 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666261 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666258 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666256 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666255 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666254 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
安贰吧是智能加拿大28行为分析与计划分析中台产品,可无埋点全天计划、分析、网址的计划、活跃、留存等全程数据,可私有化部署,提升用户留存和转化率,数据驱动平台增长!
126 2666352期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2666353 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2666352 | 3+7+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2666351 | 2+7+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2666350 | 0+7+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2666349 | 6+8+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2666348 | 5+2+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2666347 | 9+1+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2666346 | 1+5+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2666345 | 5+2+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2666344 | 0+6+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2666343 | 0+4+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2666342 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2666341 | 0+0+4=4 | 单丨大 |
![]() |
2666340 | 2+8+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2666339 | 5+3+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2666338 | 2+9+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2666337 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
2666336 | 7+5+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2666335 | 8+0+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2666334 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2666333 | 0+7+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2666332 | 6+1+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2666331 | 2+5+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2666330 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2666329 | 9+9+4=22 | 双丨大 |
![]() |
2666328 | 1+5+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2666327 | 2+5+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2666326 | 2+5+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2666325 | 2+2+8=12 | 单丨大 |
![]() |
2666324 | 3+6+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2666323 | 6+6+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2666322 | 0+7+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2666321 | 5+9+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2666320 | 6+2+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2666319 | 2+7+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2666318 | 2+7+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2666317 | 4+7+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2666316 | 3+6+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2666315 | 2+8+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2666314 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2666313 | 4+8+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2666312 | 0+9+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2666311 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2666310 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2666309 | 5+8+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2666308 | 4+7+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2666307 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2666306 | 0+9+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2666305 | 5+5+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2666304 | 3+4+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2666303 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2666302 | 7+9+4=20 | 双丨小 |
![]() |
2666301 | 1+4+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2666300 | 5+2+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2666299 | 1+0+8=9 | 单丨大 |
![]() |
2666298 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
2666297 | 5+0+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666296 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2666295 | 4+5+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2666294 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2666293 | 9+9+2=20 | 双丨小 |
![]() |
2666292 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2666291 | 0+2+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2666290 | 5+2+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2666289 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666288 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2666287 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2666286 | 1+4+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666285 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2666284 | 8+2+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2666283 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2666282 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2666281 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2666280 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2666279 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2666278 | 2+3+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2666277 | 9+2+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2666276 | 3+6+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2666275 | 5+9+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2666274 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2666273 | 8+8+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2666272 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2666271 | 5+6+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2666270 | 2+9+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2666269 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2666268 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2666267 | 0+3+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2666266 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2666265 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2666264 | 3+0+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2666263 | 0+3+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2666262 | 9+3+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2666261 | 5+0+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666260 | 0+7+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2666259 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2666258 | 9+0+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2666257 | 2+0+7=9 | 单丨小 |
![]() |
2666256 | 2+2+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2666255 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
安贰吧是智能加拿大28行为分析与计划分析中台产品,可无埋点全天计划、分析、网址的计划、活跃、留存等全程数据,可私有化部署,提升用户留存和转化率,数据驱动平台增长!